сведения о доходах за 2017 год (работники Думы)
Размещено 14.05.2018 года
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные работниками
Думы Муниципального образования город Ирбит, замещающими должности муниципальной службы, и членов их семей
за отчетный финансовый год с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года
| Поряд- | Фамилия, | Долж- | Общая | Перечень объектов | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | Перечень | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | Площадь | Страна | ||||||||
| 1. | Анисимова Ольга Борисовна | начальник орготдела | 879 316,38 | Квартира (индивидуальная) | 42,6 | Россия | нет | Тойота-камри, 2005 г. | ||
| Квартира (индивидуальная) | 17,4 | Россия | ||||||||
| 2. | Мосунова Светлана Алексеевна | ведущий специалист орготдела | 349 086,04 | Квартира (индивидуальная) | 66,4 | Россия | нет | нет | ||
| несовершеннолетний ребенок | 0 | Квартира (в пользовании) | 66,4 | Россия | нет | нет | ||||
| несовершеннолетний ребенок | 0 | Квартира (в пользован ии) | 66,4 | Россия | нет | нет | ||||
