Сведения о доходах за 2019 год (депутаты Думы)
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального образования город Ирбит и членов их семей, в Думе Муниципального образования город Ирбит за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
| По-ряд-ковый номер | Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма деклари-рованного годового дохода за 2019 год (руб) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижи-мости | Пло-щадь (кв.м) | Страна располо-жения | ||||||
| 1. | Абросимов Илья Александрович | депутат | 136096,90 | земельный участок (индивидуальная) | 23,0 | Россия | | -Фольксваген пассат, - Москвич 21-41 |
| земельный участок (индивидуальная) | 23,0 | Россия | ||||||
| земельный участок (1/2 доля) | 1300,0 | Россия | ||||||
| жилой дом (1/2 доля) | 79,5 | Россия | ||||||
| гараж (индивидуальная) | 22,0 | Россия | ||||||
| гараж (индивидуальная) | 22,0 | Россия | ||||||
| квартира (в пользовании) | 41,1 | Россия | ||||||
| супруга | | 468608,48 | квартира (в пользовании) | 41,1 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | квартира (в пользовании) | 41,1 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | квартира (в пользовании) | 41,1 | Россия | | Не имеет | |
| 2. | Анацкий Илья Алексеевич | депутат | 530776,94 | Жилой дом (в пользовании) | 53,0 | Россия | | Не имеет |
| супруга | | 452583,45 | Квартира (1/2 доля) | 52,4 | Россия | | Не имеет | |
| Квартира (в пользовании) | 45,8 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 45,8 | Россия | | Не имеет | |
| 3. | Береснев Василий Васильевич | депутат | 86149767,88 | Земельный участок (индивидуальная) | 2600,0 | Россия | | -УАЗ 3909, - УАЗ 390942, -ДЖИП ГРАНД CHEROKEE LIMITED, -УАЗ 390995, - УАЗ ПАТРИОТ, -УАЗ 3153, -УРАЛ 375Н, - УРАЛ 375А18, - УРАЛ 43223, - УРАЛ 444403, - УРАЛ 43223, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 5557, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 4320, - УРАЛ 375, - УРАЛ 555710, - УРАЛ 43204, -УРАЛ 4320301, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 375, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 442001, -МАЗ 9758-012, -КАМАЗ 4310, - УРАЛ 43204, -УРАЛ 32551-0010-41, - УРАЛ 43204, - УРАЛ 42112, - УРАЛ 42112, - УРАЛ 42112, - УРАЛ 4320, -КАМАЗ 4310, - УРАЛ 43202, -КАМАЗ 4310, - УРАЛ 4320, - УРАЛ 4320, -трактор Т-130 МГ-1, -трактор МТЗ 80, -трактор Т-130, -трактор Т 170-01, -трактор Беларус 821.57, -трактор Т -150К, -прицеп ГКБ 9385, -прицеп ГКБ 9383012, -прицеп ГКБ 9383012, -прицеп ТМ 3803, -самоходная машина самодельная, -самоходная машина на гусеничном ходу 333В, -самоходная машина CLG835, -самоходная машина МТП-71А, -прицеп-тяжеловоз ТМ-11. |
| Земельный участок (1/2 доля) | 876,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 74258,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 15826,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (в пользовании) | 600,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (1/2 доля) | 141,6 | Россия | ||||||
| Жилой дом (в пользовании) | 178,0 | Россия | ||||||
| Гараж (индивидуальная) | 267,4 | Россия | ||||||
| Строение ремонтно-эксплуатационного пункта (индивидуальная) | 1184,2 | Россия | ||||||
| Строение ремонтно-эксплуатационного пункта (индивидуальная) | 570,2 | Россия | ||||||
| Нежилое здание (индивидуальная) | 353,5 | Россия | ||||||
| Нежилое здание (индивидуальная) | 156,4 | Россия | ||||||
| супруга | | 160172,52 | Земельный участок (индивидуальная) | 600,0 | Россия | | Не имеет | |
| Жилой дом (индивидуальная) | 178,0 | Россия | ||||||
| 4. | Вохмянин Андрей Михайлович (Уточняющая) | депутат | 1960285,66 | Земельный участок (индивидуальная) | 500,0 | Россия | | -Рено дастер К9КЕ884 D007468, -ИМЗ -8.105-10 |
| Квартира (индивидуальная) | 31,2 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 31,0 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 44,7 | Россия | ||||||
| супруга | | 650400,27 | Земельный участок (индивидуальная) | 600,0 | Россия | | Рено дастер | |
| Жилой дом (индивидуальная) | 68,4 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 44,7 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 44,7 | Россия | | Не имеет | |
| 5. | Васильев Николай Валерьевич (Уточняющая) | депутат | 24535049,36 | Квартира (1/4 доля) | 94,6 | Россия | | -Lexus RX 350, -TOYOTA master Are surf |
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 1434,9 | Россия | ||||||
| Нежилое помещение (индивидуальная) | 2872,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (аренда) | 11760,0 | Россия | ||||||
| супруга | | 189525,05 | Квартира (1/4 доля) | 94,6 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 2730,80 | Квартира (1/4 доля) | 94,6 | Россия | | Не имеет | |
| 6. | Гладкова Ольга Алексеевна | депутат | 1195232,41 | Квартира (индивидуальная) | 33,8 | Россия | | Мотоцикл М-61 Урал |
| Квартира (1/2 доля) | 66,0 | Россия | ||||||
| Квартира (58/200) | 66,6 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 58,9 | Россия | ||||||
| Земельный участок (в пользовании) | 938,0 | Россия | ||||||
| супруг | | 907607,39 | Земельный участок (индивидуальная) | 938,0 | Россия | | -РЕНО Дастер, -ВАЗ Нива 21213, -ВАЗ Lada212140, -прицеп ММЗ-81021 | |
| Квартира (индивидуальная) | 58,9 | Россия | ||||||
| Квартира (1/3 доля) | 40,9 | Россия | ||||||
| Гараж (1/3 доля) | 17,9 | Россия | ||||||
| 7. | Гоппова Наталья Анатольевна (Уточняющая) | депутат | 1806654,42 | Квартира (индивидуальная) | 30,4 | Россия | | -VOLKSWAGEN TIGUAN |
| Квартира (в пользовании) | 42,5 | Россия | ||||||
| супруг | | 835956,36 | Земельный участок (1/2 доля) | 935,0 | Россия | | -мотоцикл ИМЗ-8 103-10, -прицеп МЗСА 817701 | |
| Земельный участок (аренда) | 724,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (1/2 доля) | 59,1 | Россия | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 42,5 | Россия | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 43,8 | Россия | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 39,0 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 42,5 | Россия | | | |
| 8. | Долгополова Татьяна Юрьевна | депутат | 978190,51 | Квартира (индивидуальная) | 62,3 | Россия | | СИТРОЕН С4 |
| супруг | | 1065410,56 | Квартира (в пользовании) | 62,3 | Россия | | Не имеет | |
| 9. | Зырянов Сергей Владимирович (Уточняющая) | депутат | 835043,65 | Земельный участок (индивидуальная) | 400,0 | Россия | | Фольксваген пассат |
| Квартира (индивидуальная) | 124,1 | Россия | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 62,5 | Россия | ||||||
| супруга | | 206221,20 | Помещение (индивидуальная) | 16,9 | Россия | | TOYOTA Camry | |
| Квартира (в пользовании) | 62,5 | Россия | ||||||
| 10. | Новопашин Вячеслав Александрович | депутат | 1530997,91 | Земельный участок (индивидуальная) | 1721,0 | Россия | | -УАЗ патриот, -Легковой прицеп МЗСА 817701 |
| Земельный участок (в пользовании) | 2340,0 | Россия | ||||||
| Здание бывшей водонапорной башни | 145,6 | Россия | ||||||
| Жилой дом (в пользовании) | 79,2 | Россия | ||||||
| супруга | | 161313,22 | Жилой дом (индивидуальная) | 79,2 | Россия | | Лада Vesta21129 | |
| Земельный участок (в пользовании) | 2340,0 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Жилой дом (в пользовании) | 79,2 | Россия | | Не имеет | |
| Земельный участок (в пользовании) | 2340,0 | Россия | ||||||
| 11. | Ростовщикова Наталья Михайловна | депутат | 1101096,62 | Квартира (индивидуальная) | 36,3 | Россия | | КИА-РИО |
| Квартира (индивидуальная) | 30,2 | Россия | ||||||
| 12. | Смердов Михаил Иванович | депутат | 15112859,00 | Земельный участок (индивидуальная) | 1864,0 | Россия | | -М 20 Победа, -М 21, -ГАЗ 12, -ГАЗ 21 М, -М 401, -ГАЗ 21, -Hyundai H1, -мотоцикл ИМЗ 8.103-10, -мотоцикл М66, - мотоцикл ИМЗ 8.103-10, -прицеп 8372 0000011, |
| Земельный участок (1/2 доля) | 650,2 | Россия | ||||||
| Земельный участок (1/2 доля) | 568,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 1322,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 1126,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 3423,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 62,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 600,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 257,0 | Россия | ||||||
| Дом (1/2 доля) | 93,6 | Россия | ||||||
| квартира (1/2 доля) | 45,6 | Россия | ||||||
| Здание склада (индивидуальная) | 202,6 | Россия | ||||||
| Пристрой гаража (индивидуальная) | 22,9 | Россия | ||||||
| Здание магазина (индивидуальная) | 1461,7 | Россия | ||||||
| Здание торгового комплекса (индивидуальная) | 1495,1 | Россия | ||||||
| Здание административно-складского назначения (3/8 доля) | 499,8 | Россия | ||||||
| Здание нежилое (1/2 доля) | 215,0 | Россия | ||||||
| Помещение (1/2 доля) | 51,6 | Россия | ||||||
| Тамбур (индивидуальная) | 17,0 | Россия | ||||||
| Бойлерная (индивидуальная) | 43,5 | Россия | ||||||
| Помещение (индивидуальная) | 1748,0 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 76,3 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 244,8 | Россия | ||||||
| Пристрой к произв. зданию (индивидуальная) | 75,9 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 702,2 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 181,2 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 169,4 | Россия | ||||||
| Помещение (индивидуальная) | 638,7 | Россия | ||||||
| Помещение (индивидуальная) | 688,4 | Россия | ||||||
| Помещение (1/2 доля) | 3554,3 | Россия | ||||||
| Помещение (индивидуальная) | 378,9 | Россия | ||||||
| Здание (индивидуальная) | 151,7 | Россия | ||||||
| супруга | | 620460,00 | Квартира (1/2 доля) | 45,6 | Россия | | Хонда CROSSTOUR | |
| Жилой дом (в пользовании) | 257,0 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 51,5 | Россия | | Не имеет | |
| 13. | Томшин Павел Николаевич | Председатель Думы на постоянной основе | 1889941,42 | 1/2 жилого дома (в пользовании) | 118,3 | Россия | | -УАЗ 315196, -прицеп 8375-0000011 |
| Земельный участок (в пользовании) | 1537,0 | Россия | ||||||
| супруга | | 173564,51 | Земельный участок (индивидуальная) | 1537,0 | Россия | | Не имеет | |
| 1/2 жилого дома(индивидуальная) | 118,3 | Россия | ||||||
| 14. | Торощин Андрей Васильевич | депутат | 332100,76 | Квартира (индивидуальная) | 9,2 | Россия | | ХЕНДЭ Элантра |
| Квартира (в пользовании) | 30,7 | Россия | ||||||
| супруга | | 304255,90 | Квартира (в пользовании) | 39,9 | Россия | | | |
| 15. | Ульянченко Наталия Аркадьевна | депутат | 1351238,07 | Жилой дом (в пользовании) | 44,2 | Россия | | -ТОЙОТА RAV4, -КИА RIO |
| Земельный участок(в пользовании) | 710,0 | Россия | ||||||
| 16. | Чукреев Тимофей Иванович | депутат | 742241,00 | Земельный участок (индивидуальная) | 36,0 | Россия | | Не имеет |
| Квартира (1/4 доля) | 40,6 | Россия | ||||||
| Квартира (индивидуальная) | 42,4 | Россия | ||||||
| Гараж (индивидуальная) | 36,0 | Россия | ||||||
| супруга | | 264362,11 | Квартира (1/4 доля) | 40,6 | Россия | | Не имеет | |
| Квартира (в пользовании) | 42,4 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 42,4 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 42,4 | Россия | | Не имеет | |
| 17. | Чусовитина Ольга Викторовна | депутат | 938963,00 | Земельный участок (4/5 доля) | 480,0 | Россия | | ОПЕЛЬ ASTRA |
| Земельный участок (общая совместная) | 1201,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (4/5 доля) | 48,8 | Россия | ||||||
| Нежилое помещение (в пользовании) | 72,0 | Россия | ||||||
| супруг | | 73278,00 | Земельный участок (1/5 доля) | 480,0 | Россия | | -ХЕНДЭ Гранд Старекс, -ВАЗ 21102 | |
| Земельный участок (общая совместная) | 1201,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (1/5 доля) | 48,8 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 5400,00 | Жилой дом (в пользовании) | 48,8 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 5400,00 | Жилой дом (в пользовании) | 48,8 | Россия | | Не имеет | |
| несовершеннолетний ребенок | | 5400,00 | Жилой дом (в пользовании) | 48,8 | Россия | | Не имеет | |
| 18. | Шевчук Петр Николаевич (Уточняющая) | депутат | 1172654,69 | Земельный участок (индивидуальная) | 1300,0 | Россия | | -НИССАН Х-Trail (T32F), -мотоцикл Урал ИМЗ 8.103-10 |
| Жилой дом (индивидуальная) | 27,1 | Россия | ||||||
| Квартира (1/4 доля) | 72,6 | Россия | ||||||
| супруга | | 504324,89 | Квартира (1/4 доля) | 72,6 | Россия | | Не имеет | |
| 19. | Шадрина Юлия Владимировна | депутат | 1107298,00 | Земельный участок (общая совместная) | 964,0 | Россия | | Не имеет |
| Земельный участок (в пользовании) | 640,0 | Россия | ||||||
| Квартира (1/8 доля) | 62,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (в пользовании) | 129,9 | Россия | ||||||
| супруг | | 315809,18 | Земельный участок (общая совместная) | 964,0 | Россия | | -МИЦУБИСИ Outlander, - ФИАТ Ducato | |
| Земельный участок (2/5 доля) | 640,0 | Россия | ||||||
| Жилой дом (2/5 доля) | 129,9 | Россия | ||||||
| 20. | Юрьев Сергей Николаевич | депутат | 977383,49 | Квартира (индивидуальная) | 50,9 | Россия | | Мазда 6 |
| Квартира (индивидуальная) | 35,7 | Россия | ||||||
| Земельный участок (в пользовании) | 963,0 | Россия | ||||||
| супруга | | 522239,34 | Земельный участок (индивидуальная) | 78,0 | Россия | | Не имеет | |
| Здание магазина (индивидуальная) | 70,0 | Россия | ||||||
| Нежилое помещение (в пользовании) | 150,0 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 50,9 | Россия | ||||||
| Квартира (в пользовании) | 35,7 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 50,9 | Россия | | Не имеет | |
| Квартира (в пользовании) | 35,7 | Россия | ||||||
