Сведения о доходах за 2022 год (муниципальные служащие в Думе)
Размещено 5 мая 2023 г.
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы
в Думе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
за отчетный финансовый год с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года
| Поряд- | Фамилия, | Долж- | Общая | Перечень объектов | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов | Перечень | ||
| Вид | Площадь | Страна | ||||||
| 1. | Анисимова Ольга Борисовна | начальник орготдела | 1 451 655,56 | Квартира (индивидуальная) | 42,6 | Россия | нет | Тойота камри |
| Квартира (индивидуальная) | 47,8 | Россия | ||||||
| 2. | Дорохина Светлана Алексеевна | ведущий специалист орготдела | 595 388,09 | Квартира (индивидуальная) | 66,4 | Россия | нет | нет |
| | супруг | | 768 697,96 | Квартира (в пользовании) | 66,4 | Россия | нет | Опель Зафира |
| | несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 66,4 | Россия | нет | нет |
| | несовершеннолетний ребенок | | 0 | Квартира (в пользовании) | 66,4 | Россия | нет | нет |
