О внесении изменений в решение Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 25.12.2025 № 290 «О бюджете Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
Дума Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
Восьмой созыв
Сорок третье заседание
РЕШЕНИЕ
от 27.08.2026 №
г. Ирбит
О внесении изменений в решение Думы Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области от 25.12.2025 № 290
«О бюджете Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 20 марта 2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, решения Думы Муниципального образования город Ирбит от 29.10.2020 № 245 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» (в редакции решения Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 28.10.2021 № 337) Дума Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 25.12.2025 № 290 «О бюджете Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» с изменениями, внесенными решениями Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 26.02.2026 № 302, от 26.03.2026 № 313, от 28.05.2026 № 334 и от 02.07.2026 № 344 (далее – решение), следующие изменения:
1.1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) 3 970 933 606,07 рубля на 2026 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2 500 793 718,12 рубля;
2) 3 369 152 183,52 рубля на 2027 год, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 2 234 363 183,52 рубля;».
1.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) 4 051 121 808,13 рубля на 2026 год;
2) 3 369 152 183,52 рубля, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 40 000 000 рублей, на 2027 год;».
1.3. Подпункт 1 пункта 16 изложить в новой редакции:
«1) 7 500 000 рублей на 2026 год;».
1.4. Приложение 1 к решению «Свод доходов местного бюджета на 2026 год» утвердить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.5. В приложение 2 к решению «Свод доходов местного бюджета на 2027 и 2028 годы» внести следующие изменения:
1) строки 42, 43, 47 и 63 изложить в новой редакции:
| 42 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 234 363 183,52 | 3 364 205 800,00 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 234 363 183,52 | 3 364 205 800,00 |
| 47 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 528 146 383,52 | 1 708 443 800,00 |
| 63 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 369 152 183,52 | 4 551 607 800,00 |
2) дополнить строками 50-1 и 50-2 следующего содержания:
| 50-1 | 901 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 10 065 106,59 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|
| 50-2 | 901 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 15 424 449,06 | 0,00 |
1.6. Приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2026 год» утвердить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.7. В приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2027 и 2028 годы» внести следующие изменения:
1) строки 190, 191, 196, 197, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 306, 307, 308, 309, 310, 320-1, 320-2 и 493 изложить в новой редакции:
| 190 | 0500 | 0000000000 | 000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 452 444 403,24 | 1 790 384 900,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 0501 | 0000000000 | 000 | Жилищное хозяйство | 40 067 554,65 | 22 296 998,00 |
| 196 | 0501 | 0700000000 | 000 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» | 29 089 555,65 | 3 600 000,00 |
| 197 | 0501 | 0720000000 | 000 | Подпрограмма «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 28 089 555,65 | 2 600 000,00 |
| 293 | 0700 | 0000000000 | 000 | Образование | 1 741 900 100,28 | 1 703 187 600,00 |
| 294 | 0701 | 0000000000 | 000 | Дошкольное образование | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 295 | 0701 | 0100000000 | 000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 296 | 0701 | 0110000000 | 000 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 297 | 0701 | 0110220000 | 000 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 19 700 000,00 | 79 700 000,00 |
| 298 | 0701 | 0110220000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 299 | 0701 | 0110220000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 9 700 000,00 | 49 700 000,00 |
| 306 | 0702 | 0000000000 | 000 | Общее образование | 999 013 700,28 | 855 328 500,00 |
| 307 | 0702 | 0100000000 | 000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 999 013 700,28 | 855 328 500,00 |
| 308 | 0702 | 0120000000 | 000 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 999 013 700,28 | 855 328 500,00 |
| 309 | 0702 | 0120820000 | 000 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 36 577 329,37 | 100 000 000,00 |
| 310 | 0702 | 0120820000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 36 577 329,37 | 100 000 000,00 |
| 320-1 | 0702 | 012Ю4А7502 | 000 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом выполнения работ) | 123 698 190,63 | 0,00 |
| 320-2 | 0702 | 012Ю4А7502 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 123 698 190,63 | 0,00 |
| 493 | Всего расходов | 3 329 152 183,52 | 4 481 607 800,00 | |||
2) дополнить строками 203-1, 203-2, 203-3 и 203-4 следующего содержания:
| 203-1 | 0501 | 072И267483 | 000 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 10 065 106,59 | 0,00 |
| 203-2 | 0501 | 072И267483 | 410 | Бюджетные инвестиции | 10 065 106,59 | 0,00 |
| 203-3 | 0501 | 072И26748П | 000 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам | 15 424 449,06 | 0,00 |
| 203-4 | 0501 | 072И26748П | 410 | Бюджетные инвестиции | 15 424 449,06 | 0,00 |
1.8. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2026 год» утвердить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.9. В приложение 6 к решению «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2027 и 2028 годы» внести следующие изменения:
1) строки 1, 165, 166, 171, 172, 268, 269, 270, 271, 273-1, 273-2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 346, 347, 348, 349, 350 и 525 изложить в новой редакции:
| 1 | 901 |
|
|
| администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | 1 259 791 954,15 | 2 253 107 800,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 901 | 0500 | 0000000000 | 000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 452 444 403,24 | 1 790 384 900,00 |
| 166 | 901 | 0501 | 0000000000 | 000 | Жилищное хозяйство | 40 067 554,65 | 22 296 998,00 |
| 171 | 901 | 0501 | 0700000000 | 000 | Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» | 29 089 555,65 | 3 600 000,00 |
| 172 | 901 | 0501 | 0720000000 | 000 | Подпрограмма «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 28 089 555,65 | 2 600 000,00 |
| 268 | 901 | 0700 | 0000000000 | 000 | Образование | 243 728 670,91 | 0,00 |
| 269 | 901 | 0702 | 0000000000 | 000 | Общее образование | 243 728 670,91 | 0,00 |
| 270 | 901 | 0702 | 0100000000 | 000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 243 728 670,91 | 0,00 |
| 271 | 901 | 0702 | 0120000000 | 000 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 243 728 670,91 | 0,00 |
| 273-1 | 901 | 0702 | 012Ю4А7502 | 000 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом выполнения работ) | 123 698 190,63 | 0,00 |
| 273-2 | 901 | 0702 | 012Ю4А7502 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 123 698 190,63 | 0,00 |
| 332 | 906 |
|
|
| Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области | 1 506 154 129,37 | 1 711 772 600,00 |
| 333 | 906 | 0700 | 0000000000 | 000 | Образование | 1 483 154 129,37 | 1 688 772 600,00 |
| 334 | 906 | 0701 | 0000000000 | 000 | Дошкольное образование | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 335 | 906 | 0701 | 0100000000 | 000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 336 | 906 | 0701 | 0110000000 | 000 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 605 685 000,00 | 703 345 000,00 |
| 337 | 906 | 0701 | 0110220000 | 000 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 19 700 000,00 | 79 700 000,00 |
| 338 | 906 | 0701 | 0110220000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 339 | 906 | 0701 | 0110220000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 9 700 000,00 | 49 700 000,00 |
| 346 | 906 | 0702 | 0000000000 | 000 | Общее образование | 755 285 029,37 | 855 328 500,00 |
| 347 | 906 | 0702 | 0100000000 | 000 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 755 285 029,37 | 855 328 500,00 |
| 348 | 906 | 0702 | 0120000000 | 000 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 755 285 029,37 | 855 328 500,00 |
| 349 | 906 | 0702 | 0120820000 | 000 | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 36 577 329,37 | 100 000 000,00 |
| 350 | 906 | 0702 | 0120820000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 36 577 329,37 | 100 000 000,00 |
| 525 | Всего расходов | 3 329 152 183,52 | 4 481 607 800,00 | ||||
2) дополнить строками 178-1, 178-2, 178-3 и 178-4 следующего содержания:
| 178-1 | 901 | 0501 | 072И267483 | 000 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 10 065 106,59 | 0,00 |
| 178-2 | 901 | 0501 | 072И267483 | 410 | Бюджетные инвестиции | 10 065 106,59 | 0,00 |
| 178-3 | 901 | 0501 | 072И26748П | 000 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам | 15 424 449,06 | 0,00 |
| 178-4 | 901 | 0501 | 072И26748П | 410 | Бюджетные инвестиции | 15 424 449,06 | 0,00 |
1.10. Приложение 7 к решению «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, подлежащих реализации в 2026 году» утвердить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
1.11. В приложении 8 к решению «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, подлежащих реализации в 2027 и 2028 годах» строки 2, 3, 27, 29 и 48 изложить в новой редакции:
| 2 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 0110000000 | 605 985 000,00 | 703 645 000,00 |
| 3 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 0120000000 | 1 005 234 600,28 | 868 558 200,00 |
| 27 | 7 |
| Муниципальная программа «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» | 0700000000 | 79 977 555,65 | 54 488 000,00 |
| 29 |
| 2 | Подпрограмма «Формирование жилфонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области» | 0720000000 | 28 089 555,65 | 2 600 000,00 |
| 48 | ИТОГО | 3 013 246 404,52 | 4 154 326 000,00 | |||
1.12. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Городского округа «город Ирбит» Свердловской области:
1) по состоянию на 1 января 2027 года – 90 428 571,45 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа «город Ирбит» Свердловской области - 0 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2028 года – 62 214 285,74 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа «город Ирбит» Свердловской области - 0 рублей;
3) по состоянию на 1 января 2029 года – 36 000 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Городского округа «город Ирбит» Свердловской области - 0 рублей.».
1.13. Приложение 9 к решению «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2026 год» утвердить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
1.14. В приложении 10 к решению «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2027 и 2028 годов» строки 5, 6, 7 и 8 изложить в новой редакции:
| 5 | Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -3 399 366 469,23 | -4 579 822 085,74 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 919 01 05 02 01 04 0000 510 | -3 399 366 469,23 | -4 579 822 085,74 |
| 7 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 3 399 366 469,23 | 4 579 822 085,74 |
| 8 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 919 01 05 02 01 04 0000 610 | 3 399 366 469,23 | 4 579 822 085,74 |
1.15. Приложение 11 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2026 год» утвердить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Ирбитской общественно-политической газете «Восход».
| Председатель Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
П.Н. Томшин | Глава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
Н.В. Юдин |
